Tableau 2。
组成entocophérols(mg / kg)des principseshuilesvégétales(AdaptédeGunstone,2007年)。
Tocophérols. |
tocotriénols. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α. | β | γ. | δ. | 全部的 | α. | β | γ. | δ. | 全部的 | 全部的 | |
Soja. | 100. | - | 590. | 260. | 960. | - | - | - | - | 0. | 960. |
Maïs. | 110. | 50. | 600 | 20. | 780. | - | - | - | - | 0. | 780. |
科尔扎 | 170. | 50. | 600 | 20. | 780. | - | - | - | - | 0. | 780. |
旅游者 | 490. | - | 50. | 10. | 550. | - | - | - | - | 0. | 550. |
橄榄 | 200. | 10. | 10. | - | 220. | - | - | - | - | 0. | 220. |
棕榈 | 260. | - | 320. | 70 | 650. | 140. | 30. | 290. | 70 | 530. | 1180. |
当前的使用指标显示文章视图的累积计数(包括HTML视图,包括HTML视图,PDF和EPUB下载,根据可用数据)和Vision4press平台上的摘要视图。
数据对应于2015年之后的Plateform上的用法。在线出版物后48-96小时可用,并在一周日每天更新。
初始下载度量可能需要一段时间。