开放获取
表9所示。
二恶英的污染和二恶英类型的PCB。数据bibliographiques。
引用bibliographiques | 自然和(数量)des échantillons | Teneurs (pg/g) [OMS-TEQ ou WHO-TEQ] |
||
---|---|---|---|---|
二恶英(OMS-PCDD / F-TEQ) | PCB de型二恶英(OMS- PCB- teq) | 二恶英+ PCB de型二恶英(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) | ||
Fraisse 2003 | tournesol (1) | 0,05年 | 0004年 | 0054年 |
科尔扎会乐(1) | 0, 02年 | 0000年 | 0020年 | |
Huile d 'arachide (1) | 0,04 | 0004年 | 0044年 | |
金棕榈奖(1) | 0,03 | 0004年 | 0034年 | |
|
||||
费尔南德斯等,2004 | 惠勒斯·德奥利文和德·tournesol (20) | 0, 25 | 0, 60 | 0, 85 |
|
||||
Bordajandi等,2004 | tournesol (?) | 0,34 | 70 | 2, 04 |
Huile d 'olive (?) | 0,29 | 0, 42 | 0, 71 | |
|
||||
巴尔等,2004 | Huile vegetale (?) | 0,18 |
当前的使用指标显示了在Vision4Press平台上的文章浏览量的累计计数(根据可用数据,全文文章浏览量包括HTML浏览量、PDF和ePub下载)和摘要浏览量。
数据对应2015年后平台使用情况。当前使用指标在在线发布后48-96小时可用,并在工作日每天更新。
参数的初始下载可能需要一段时间。